然而,隨著時間的推移,已經(jīng)確定耐高溫熱塑性塑料最有用的物理特性之一是玻璃化轉變溫度,其中Tg是材料開始軟化的溫度。
熱塑性塑料的耐熱性
縮寫 | 聚合物 | 玻璃化轉變溫度 |
PAI | 聚酰胺酰亞胺 | 527°F (275°C) |
PI | 聚酰亞胺 | 482°F (250°C) |
PES | 聚醚砜 | 435°F (224°C) |
PEI | 聚醚酰亞胺 | 415°F (213°C) |
PSO | 聚砜 | 374°F (190°C) |
PC | 聚碳酸酯 | 302°F (150°C) |
PEEK | 聚醚醚酮 | 290°F (143°C) |
PPA | 聚鄰苯二甲酰胺 | 274°F (134°C) |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 266°F (130°C) |
PS | 聚苯乙烯 | 219°F (104°C) |
ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 219°F (104°C) |
PPS | 聚苯硫醚 | 198°F (92°C) |
PVC | 聚氯乙烯 | 176°F (80°C) |
PA | 聚酰胺6/6,6 | 167°F (75°C) |
PA | 聚酰胺4,6 | 133°F (56°C) |
借助互相獨立的測試,明尼蘇達橡塑集團發(fā)布性能結果,證明材料持續(xù)使用溫度是高于Tg。熱變形溫度也同樣如此。然而,重要的是要牢記,性能最終取決于應用。通常情況下,當材料開始軟化(Tg)時,這種材料就有出故障的危險。因此,作為一個總的指導原則,當選擇耐高溫的熱塑性塑料時,Tg 必須是一個主要的考慮因素。
制作一份熱塑性材料清單,列出若干高性能材料的Tg,將有助于澄清這一問題并全面衡量各種材料。